-
Z
Nazwisko | Imię | Miejsce | Sektor | Rząd |
---|
Zabłoccy | | 104 | C3 | 16 |
Zabłocki | Stanisław | 54 | D2 | 14 |
Zach | Czesław | 75 | A3 | 10 |
Zach | Kamila | 111 | C3 | 17 |
Zach | Stanisław | 75 | A3 | 10 |
Zach | Stefania | 75 | A3 | 10 |
Zach | Wacław | 155 | C3 | 24 |
Zach | Weronika | 155 | C3 | 24 |
Zadroga | Anna | 103 | C4 | 21 |
Zadroga | Bolesław | 58 | B2 | 9/10 |
Zadroga | Eleonora | 1 | C3 | 1 |
Zadroga | Eufemia | 71 | C3 | 10 |
Zadroga | Katarzyna | 71 | C3 | 10 |
Zadroga | Lucyna | 103 | C4 | 21 |
Zadroga | Michalina | 135 | B3 | 22 |
Zadroga | Michał | 71 | C3 | 10 |
Zadroga | Stefan | 71 | C3 | 10 |
Zadroga | Tadeusz | 100 | C4 | 20 |
Zadroga | Tomasz | 103 | C4 | 21 |
Zadroga | Z? | 64 | C3 | 9 |
Zagroba | Henryk | 82 | B2 | 13/14 |
Zagroba | Józef | 82 | B2 | 13/14 |
Zajączkowski | Adolf | 26 | B3 | 4 |
Zajk (Zajak) | Adam | 53 | B2 | 7/8 |
Zajkowska | Jadwiga | 10 | D1 | 3 |
Zakrzewska | Elżbieta | 118 | C2 | 19 |
Zakrzewska | Hipolita | 39 | B3 | 7 |
Zakrzewska | Justyna | 6 | A1 | 2 |
Zakrzewska | Ludgarda | 135 | B2 | 21 |
Zakrzewska | Marcela | 114 | B3 | 19 |
Zakrzewska | Michalina | 99 | B2 | 15/16 |
Zakrzewska | Mirosława | 39 | B3 | 7 |
Zakrzewski | Czesław | 39 | B3 | 7 |
Zakrzewski | Ignacy | 163 | B2 | 25 |
Zakrzewski | Jan | 56 | B4 | 11 |
Zakrzewski | Szymon | 114 | B3 | 19 |
Zalewska | Adela | 199 | B2 | 30 |
Zalewska | Bronisława | 199 | B2 | 30 |
Zalewska | | 39 | A4 | 5 |
Zalewski | Bronisław | 199 | B2 | 30 |
Zalewski | Stanisław | 130 | A3 | 16 |
Zawadzcy | | 19 | D2 | 5 |
Zawalich | Aleksandra | 26 | C2 | 5 |
Zawalich | Danuta | 63 | B2 | 9/10 |
Zaworowska | Bronisława | 12 | D4 | 9 |
Zaworowski | Józef | 12 | D4 | 9 |
Zdukowie | | 68 | A3 | 10 |
Zdun | Bolesław | 62 | B2 | 9/10 |
Zdun | Ignacy | 62 | B2 | 9/10 |
Zdun | Marianna | 62 | B2 | 9/10 |
Zdunek | Bolesława | 189 | A3 | 24 |
Zdunek | Rozalia | 62 | C3 | 9 |
Zdunek | Walenty | 62 | C3 | 9 |
Zdunek | Władysław | 118 | C4 | 24 |
Zduńczyk | | 71 | B2 | 11/12 |
Zieja | Bolesław | 68 | B4 | 13 |
Zieja | Marianna | 68 | B4 | 13 |
Zielińscy | | 185 | B2 | 29 |
Zielińska | Czesława? | 2 | A2 | 1 |
Zielińska | Julianna | 132 | C2 | 21 |
Zielińska | Rozalia | 10 | C3 | 2 |
Zielińska | Stefania | 199 | A3 | 25 |
Zieliński | Franciszek | 38 | D3 | 8 |
Zieliński | Franciszek | 132 | C2 | 21 |
Zieliński | Jan | 199 | A3 | 25 |
Zieliński | Robert | 199 | A3 | 25 |
Zieliński | Stanisław | 10 | C3 | 2 |
Ziółek | Marianna | 146 | B3 | 23 |
Ziółek | Sylwester | 146 | B3 | 23 |
Ziółkowscy | | 19 | D2 | 5 |
Zyskowska | Bronisława | 50 | B4 | 11 |
Zyskowska | Helena | 51 | B4 | 11 |
Zyskowski | Andrzej | 8 | B5 | 1 |
Zyskowski | Antoni | 51 | B4 | 11 |
Zyskowski | Czesław | 8 | B5 | 1 |
Zyskowski | Franciszek | 50 | B4 | 11 |
Zyskowski | Jan | 8 | B5 | 1 |
Zyznowska | Janina | 7 | B3 | 1 |
Zyznowski | Hipolit | 7 | B3 | 1 |
by Krzysztof Paszko