-
D
Nazwisko | Imię | Miejsce | Sektor | Rząd |
---|
Dardzińska | Agnieszka | 16 | D4 | 10 |
Dardziński | Józef | 19 | D4 | 11 |
Dardziński | Kazimierz | 63 | C4 | 11 |
Darmetko | Anna? | 96 | A2 | 16 |
Darmetko | Stefan | 96 | A2 | 16 |
Dąbkowski | Franciszek | 35 | B2 | 5/6 |
Dąbkowski | Jolian | 84 | C2 | 14 |
Dąbkowski | Władysław | 84 | C2 | 14 |
Dąbrowski | Jaś | 31 | B2 | 4 |
Dembek | Antoni | 60 | D2 | 15 |
Dębek | Anna | 111 | A2 | 18 |
Dębek | Helena | 59 | A4 | 8 |
Dębek | Henryk | 59 | A4 | 8 |
Dębek | Stanisław | 12 | B2 | 2 |
Dębkowski | Jan | 144 | B3 | 23 |
Dębniak | Anna | 159 | A3 | 20 |
Dębniak | Władysław | 159 | A3 | 20 |
Długozima | Bronisława | 128 | C3 | 20 |
Długozima | Edward | 135 | C3 | 21 |
Długozima | Franciszek | 128 | C3 | 20 |
Długozima | Franciszek | 21 | A3 | 3 |
Długozima | Helena | 11 | A3 | 2 |
Długozima | Jan | 93 | B3 | 16 |
Długozima | Jan | 169 | A3 | 22 |
Długozima | Józef | 33 | C3 | 5 |
Długozima | Józef Stanisław | 114 | B2 | 18 |
Długozima | Marian | 118 | B3 | 20 |
Długozima | Marian | 150 | B3 | 23 |
Długozima | Marianna | 169 | A3 | 22 |
Długozima | Marianna | 7 | A5 | 3 |
Długozima | Rozalia | 118 | B3 | 20 |
Długozima | Stanisław | 114 | B2 | 18 |
Długozima | Stanisław | 11 | C1 | 4 |
Długozima | Teofila | 88 | C2 | 14 |
Długozima | Wacław | 11 | A3 | 2 |
Długozima | Wiesia | 210 | A3 | 26 |
Długozima | Wiktoria | 46 | B4 | 9/10 |
Długozima | Władysław | 88 | C2 | 14 |
Dobrowolska | Aleksandra | 110 | A3 | 14 |
Dobrowolski | Józef | 110 | A3 | 14 |
Domitrz | Danusia | 151 | B3 | 23 |
Domitrz | Józef | 151 | B3 | 23 |
Domitrz | Zosia | 151 | B3 | 23 |
Drobiszowa | Wacława | 79 | B3 | 14 |
Duda | Aleksander | 162 | C3 | 25 |
Duda | Anna | 112 | A2 | 18 |
Duda | Bolesław-Władysław | 95 | A4 | 18 |
Duda | Katarzyna | 162 | C3 | 25 |
Duda | Małgorzata | 66 | C2 | 11 |
Duda | Marianna | 154 | A3 | 20 |
Duda | Stanisław | 25 | D3 | 5 |
Duda | Stanisław | 87 | A2 | 14 |
Duda | Wiktor | 154 | A3 | 20 |
Duda | Zofia | 136 | B2 | 22 |
Dymczyk | Marianna | 41 | D2 | 11 |
Dymczyk | Stanisław | 141 | B3 | 23 |
Dymczyk | Stanisława | 142 | B2 | 22 |
Dzięgielewska | Danuta | 5 | A3 | 1 |
Dzięgielewska | Eugenia | 168 | C2 | 24 |
Dzięgielewska | Joasia | 13 | A3 | 2 |
Dzięgielewska | Jozefa | 13 | A3 | 2 |
Dzięgielewska | Stanisława | 5 | A3 | 1 |
Dzięgielewska | Wiesława | 5 | A3 | 1 |
Dzięgielewska? | Regina | 5 | A3 | 1 |
Dzięgielewski | Marian | 168 | C2 | 24 |
Dzięgielewski | Teofil | 13 | A3 | 2 |
Dzięgielewski? | Antoni | 5 | A3 | 1 |
Dzięgielewski? | Edmund | 5 | A3 | 1 |
by Krzysztof Paszko