-
N
Nazwisko | Imię | Miejsce | Sektor | Rząd |
---|
Nadolna | Bronisława | 62 | C2 | 10 |
Nadolna | Zofia | 92 | B3 | 16 |
Nadolny | Adam | 62 | C2 | 10 |
Nadolny | Jan | 10 | A3 | 2 |
Najda | Antoni | 5 | D5 | 3 |
Nawrocka | Aleksandra | 157 | B2 | 24 |
Nerko | Bronisław | 97 | B4 | 19 |
Nerko | Ewa | 101 | A4 | 19 |
Nerko | Jan-Ryszard | 101 | A4 | 19 |
Nerko | Józef | 3 | A5 | 2 |
Nerko | Katarzyna | 58 | B3 | 12 |
Nerko | Staś | 101 | A4 | 19 |
Nerko | Stefania | 165 | B2 | 26 |
Nerko | Waleria | 22 | A4 | 3 |
Nerko | Władysław | 58 | B3 | 12 |
Nerko? | | 136 | C3 | 21 |
Nicewicz | Seweryn | 32 | D3 | 6 |
Niebrzydowski | Marian | 45 | A3 | 7 |
Niedbała | Bolesława | 29 | D4 | 14 |
Niedbała | Bronisław | 29 | D4 | 14 |
Niedbała | Władysława | 158 | C2 | 23 |
Niedbała | Władysława | 40 | A4 | 5 |
Niedbała | | 93 | B4 | 19 |
Niedźwiecki | | 90 | B3 | 16 |
Nieszała | Konstanty | 80 | D2 | 22 |
Nieszała | Stanisława | 80 | D2 | 22 |
Nitkiewicz | Leopold | 138 | A2 | 25 |
Nitkiewicz | Waleria | 138 | A2 | 25 |
Nowak | Bronisława | 71 | D2 | 19 |
Nowak | Stanisław | 71 | D2 | 19 |
Nowińska | Irena | 89 | C2 | 15 |
Nowińska | Zofia | 33 | B3 | 6 |
Nowogórska | Franciszka | 22 | D3 | 4 |
by Krzysztof Paszko