-
K
Nazwisko | Imię | Miejsce | Sektor | Rząd |
---|
Kaczmarczyk | Zofia | 42 | B3 | 8 |
Kajko | Aleksander | 70 | A4 | 11 |
Kajko | Antoni | 72 | C4 | 13 |
Kajko | Barbara | 70 | C2 | 12 |
Kajko | Bronisława | 136 | C2 | 21 |
Kajko | Jolanta | 70 | A4 | 11 |
Kajko | Józef | 72 | C4 | 13 |
Kajko | Józef | 72 | C4 | 13 |
Kajko | Józef | 70 | A4 | 11 |
Kajko | Marianna | 67 | B3 | 13 |
Kajko | Piotr | 70 | C2 | 12 |
Kajko | Stanisław | 70 | C2 | 12 |
Kajko | Waleria | 45 | C3 | 6 |
Kajko | | 147 | B2 | 23 |
Kalinowska | Weronika | 66 | B4 | 13 |
Kalinowski | Andrzej | 3 | B3 | 1 |
Kalinowski | Antoni | 44 | B2 | 5/6 |
Kalinowski | Władysław | 3 | B3 | 1 |
Kałęka | Helena | 123 | A3 | 16 |
Kamińska | Bronisława | 97 | D2 | 31 |
Kamińska | Waleria | 90 | D2 | 29 |
Kamińska? | Weronika | 20 | D3 | 4 |
Kamiński | Franciszek | 90 | D2 | 29 |
Kapelańscy | | 61 | B4 | 12 |
Kapelański | Franciszek | 47 | A2 | 9 |
Karasińska | Weronika | 52 | D3 | 10 |
Karasiński | Romuald | 52 | D3 | 10 |
Karczmarczyk | Jan | 8 | D4 | 6 |
Karmazyn | Jan | 52 | A2 | 10 |
Karmazyn | Stanisław | 52 | A2 | 10 |
Karmazyn | Stanisława | 49 | B3 | 9 |
Karwacka | Bibianna | 4 | B3 | 1 |
Karwowska | Bogumiła | 1 | B3 | 1 |
Karwowska | Jadwiga | 54 | C3 | 8 |
Karwowska | Maria | 27 | D2 | 7 |
Karwowska | Michalina | 9 | A2 | 2 |
Karwowska | Waleria | 1 | B3 | 1 |
Karwowski | Józef | 1 | B3 | 1 |
Karwowski | Stefan | 28 | B4 | 6 |
Karwowski | Tadeusz | 9 | A2 | 2 |
Karwowski | Władysław | 9 | A2 | 2 |
Kasprzak? | | 28 | B3 | 4 |
Kęsicki | Władysław | 65 | B3 | 12 |
Kibiłko | Marianna | 71 | C4 | 13 |
Kiełczewscy | | 5 | D4 | 5 |
Kiełczewska | Katarzyna | 9 | B3 | 2 |
Kiełczewska | Waleria | 89 | B3 | 16 |
Kiełczewska | Wiktoria | 9 | B3 | 2 |
Kiełczewska | Zofia | 66 | B3 | 13 |
Kiełczewska | Zofia | 89 | B3 | 16 |
Kiełczewski | Aleksander | 89 | B3 | 16 |
Kiełczewski | Józek | 89 | B3 | 16 |
Kiełczewski | Lech | 84 | A3 | 11 |
Kiełczewski | Ludwik | 9 | B3 | 2 |
Kiełczewski | Seweryn | 9 | B3 | 2 |
Klama | Bronisław | 111 | C4 | 22 |
Klama | Franciszek | 86 | C2 | 14 |
Klama | Katarzyna | 52 | A3 | 8 |
Klama | Stanisław | 111 | C4 | 22 |
Klama | | 71 | D3 | 14 |
Kleczyńska | Anna | 107 | B2 | 17 |
Kleczyńska | Weronika | 18 | B2 | 3 |
Kleczyński | Franciszek | 18 | B2 | 3 |
Kleczyński | Franciszek | 107 | B2 | 17 |
Kleczyński | Jan | 25 | B3 | 4 |
Kleczyński | Józef | 171 | A3 | 22 |
Kleczyński | Wacław | 5 | B5 | 1 |
Klimek | Bronisława | 131 | B2 | 20 |
Klimek | Florian | 131 | B2 | 20 |
Klimek | Katarzyna | 11 | B4 | 2 |
Klimek | Stanisław | 11 | B4 | 2 |
Knap | Edward | 16 | C3 | 3 |
Knap | Zygmunt | 5 | B5 | 1 |
Kneć | Władysław | 161 | C2 | 24 |
Kneć-Pupek | Anna | 161 | C2 | 24 |
Kobryś | Kazimierz | 2 | C1 | 2 |
Kobus | Czesław | 114 | B3 | 19 |
Kołowajtys | Jan | 57 | C4 | 10 |
Konstanty | Józef | 24 | A1 | 4 |
Konstanty | Marianna | 24 | A1 | 4 |
Konstanty | Zofia | 149 | B3 | 23 |
Konstanty | | 21 | B4 | 4 |
Kopacz | Eleonora | 110 | C3 | 12 |
Kopacz | Szczepan | 18 | A1 | 3 |
Kopacz | Walenty | 110 | C3 | 12 |
Kopeć | Marianna | 4 | D1 | 2 |
Kopytek | Grzegorz | 141 | C2 | 22 |
Kopytek | Henryk | 113 | B2 | 18 |
Kopytek | Jan | 113 | B2 | 18 |
Kopytek | Marianna | 67 | C2 | 12 |
Kopytek | Tomasz | 113 | B2 | 18 |
Korwek | Ignacy | 149 | B2 | 23 |
Korwek | Marianna | 149 | B2 | 23 |
Kosakowska | Apolonia | 118 | A2 | 19 |
Kosakowski | Marek | 118 | A2 | 19 |
Koszewska | Krystyna | 101 | A2 | 16 |
Kościeleccy | | 152 | B3 | 23 |
Kościelecka | Anna | 48 | B3 | 9 |
Kościelecka | Antonina | 151 | A3 | 19 |
Kościelecka | Apolonia | 127 | B3 | 21 |
Kościelecka | Marianna | 102 | C2 | 17 |
Kościelecka | Marianna | 151 | A3 | 19 |
Kościelecka | Rozalia | 98 | B3 | 17 |
Kościelecka | Waleria | 108 | A3 | 14 |
Kościelecka | Weronika | 127 | B3 | 21 |
Kościelecka | Wiktorja | 72 | D3 | 14 |
Kościelecki | Bolesław | 98 | B3 | 17 |
Kościelecki | Czesław | 48 | B3 | 9 |
Kościelecki | Feliks | 151 | A3 | 19 |
Kościelecki | Piotr | 48 | B3 | 9 |
Kościelecka | Władysław | 72 | D3 | 14 |
Kościelecki | Wojciech | 127 | B3 | 21 |
Kowalczyk | Anna | 51 | A4 | 7 |
Kowalczyk | Barbara | 22 | D4 | 11/12 |
Kowalczyk | Jerzy | 93 | D2 | 30 |
Kowalczyk | Józef | 119 | C3 | 18 |
Kowalczyk | Leokadia | 20 | C4 | 3 |
Kowalczyk | Teofila | 119 | C3 | 18 |
Kowalczyk | Władysław | 22 | D2 | 6 |
Kowalczyk | Władysław | 22 | D4 | 11/12 |
Kowalczyk | | 103 | A3 | 14 |
Kowalczyk | Henryk | 133 | B3 | 22 |
Kowalczyk | Stanisław | 133 | B3 | 22 |
Kowalczyk | Tadeusz | 133 | B3 | 22 |
Kowalczyk | Włodzimierz | 133 | B3 | 22 |
Kowaleska | Ewa | 76 | B4 | 14 |
Kowalewska | Aleksandra | 81 | A4 | 14 |
Kowalewska | Anna | 66 | D3 | 13 |
Kowalewska | Barbara | 24 | D2 | 6 |
Kowalewska | Franciszka | 137 | B2 | 22 |
Kowalewska | Helena | 105 | D2 | 37 |
Kowalewska | Helena | 152 | A3 | 20 |
Kowalewska | Irena | 105 | D2 | 37 |
Kowalewska | Krystyna | 128 | C2 | 20 |
Kowalewska | Marianna | 75 | A2 | 12 |
Kowalewska | Teofila | 138 | B2 | 22 |
Kowalewski | Andrzej | 24 | D2 | 6 |
Kowalewski | Antoni | 71 | B4 | 13 |
Kowalewski | Franciszek | 81 | A4 | 14 |
Kowalewski | Heronim | 60 | B4 | 12 |
Kowalewski | Jakub | 137 | B2 | 22 |
Kowalewski | Jan | 21 | C2 | 4 |
Kowalewski | Jan | 81 | A4 | 14 |
Kowalewski | Kazimierz | 71 | B4 | 13 |
Kowalewski | Przemysław | 46 | C4 | 7 |
Kowalewski | Stanisław | 21 | C2 | 4 |
Kowalewski | Tomasz | 128 | C2 | 20 |
Kowalewski | Tomasz | 75 | A2 | 12 |
Kowalewski | Walerian | 24 | D2 | 6 |
Kowalewski | Wincenty | 46 | C4 | 7 |
Kowalewski | Wincenty | 75 | A2 | 12 |
Kowalewski | Wojciech | 152 | A3 | 20 |
Kowalska | Bożena | 68 | C2 | 12 |
Koziccy | | 91 | A2 | 15 |
Kozikowscy | | 124 | B3 | 21 |
Kozikowska | Aleksandra | 79 | B3 | 14 |
Kozikowska | Paulina | 4 | D1 | 2 |
Kozikowski | Bolesław | 139 | C2 | 22 |
Kozikowski | Eugeniusz | 115 | C4 | 24 |
Kozikowski | Józef | 2 | D1 | 1 |
Kozikowski | Józef | 79 | B3 | 14 |
Kozikowski | Paweł | 79 | B3 | 14 |
Kozioł | Antoni | 19 | A1 | 3 |
Kozioł | Józef | 10 | A2 | 2 |
Kozioł | Kazimierz | 198 | A3 | 25 |
Kozioł | Leon | 99 | A3 | 13 |
Kozioł | Marianna | 113 | A2 | 18 |
Kozioł | Teofila | 10 | A2 | 2 |
Kozioł | Teofila | 99 | A3 | 13 |
Kozioł | Wincenty | 113 | A2 | 18 |
Kozioł | Władysława | 106 | B2 | 17 |
Kozioł | Zygmunt | 32 | D2 | 8 |
Kozłowska | Jadwiga | 16 | C3 | 3 |
Kozłowska | Rozalia | 106 | A4 | 21 |
Kozłowska | Stanisława | 112 | C3 | 17 |
Kozłowska | Wiktoria | 1 | C3 | 1 |
Kozłowska | Zofia | 112 | C3 | 17 |
Kozłowski | Ignacy | 106 | A4 | 21 |
Koźlińska | Teofila | 113 | B3 | 17 |
Koźliński | Jan | 113 | B3 | 17 |
Krasińska | Marianna | 12 | B5 | 2 |
Kraszewska | Lucyna | 150 | B2 | 23 |
Kraszewska | Marianna | 32 | A2 | 7 |
Kraszewska | Weronika | 111 | A3 | 15 |
Kraszewski | Michał | 32 | B4 | 7 |
Krysiak | Franciszka | 9 | C3 | 1 |
Krysiak | Julian | 9 | C3 | 1 |
Krysiak | Marianna | 9 | C3 | 1 |
Krzemińska | Helenka | 63 | B3 | 12 |
Krzemińska | Pelagia | 63 | B3 | 12 |
Ks. Będowski | Włodzimierz | 6 | B3 | 1 |
Ks. Kossakowski | Stanisław | 37 | B3 | 6 |
Ks. Kuderkiewicz | Mateusz | 36 | B3 | 6 |
ks. Olszak | Józef | 99 | A2 | 16 |
Ks.Konopka | Stanisław | 24 | B3 | 4 |
Ks.Krzewski | Jan | 5 | B3 | 1 |
Ks.Kuderkiewicz | Wincenty | 27 | B3 | 4 |
Ksepka | Antoni | 92 | C4 | 18 |
Kubrak | Bronisława? | 106 | A2 | 17 |
Kubrak | Danuta | 58 | B3 | 12 |
Kubrak | Edward | 122 | A2 | 19 |
Kubrak | Helena | 96 | A4 | 18 |
Kubrak | Kazimierz | 58 | B3 | 12 |
Kubrak | Krzysio | 103 | B2 | 15/16 |
Kubrak | Maciej | 49 | B2 | 7/8 |
Kubrak | Marianna | 3 | C3 | 1 |
Kubrak | Rozalia | 9 | C1 | 4 |
Kubrak | Rozalia | 104 | C2 | 17 |
Kubrak | Stanisław | 48 | C2 | 8 |
Kubrak | Stanisław | 3 | C3 | 1 |
Kubrak | Stanisław | 106 | A2 | 17 |
Kubrak | Stanisław | 122 | A2 | 19 |
Kubrak | Stanisław | 96 | A4 | 18 |
Kubrak | Tomasz | 103 | B2 | 15/16 |
Kubrak | Władysław | 104 | C2 | 17 |
Kuklińska | Ewa | 59 | C3 | 8 |
Kulas | Anna | 60 | C4 | 11 |
Kulas | Anna Cecylia | 64 | D3 | 13 |
Kulas | Bolesław | 60 | C4 | 11 |
Kulas | Ewa | 60 | C4 | 11 |
Kulas | Franciszek | 88 | A3 | 12 |
Kulas | Jana | 54 | A2 | 10 |
Kulas | Janina | 88 | A3 | 12 |
Kulas | Marianna | 88 | A3 | 12 |
Kulas | Teofila | 54 | A2 | 10 |
Kulągowska | Anna | 145 | C3 | 22 |
Kulągowska | Apolonia | 34 | A3 | 5 |
Kulągowska | Eugenia | 39 | C4 | 6 |
Kulągowska | Kazimiera | 13 | C2 | 3 |
Kulągowska | Marcela | 13 | C2 | 3 |
Kulągowska | Weronika | 160 | C2 | 23 |
Kulągowska Ciotrowska | Marianna | 49 | B3 | 9 |
Kulągowski | Aleksander | 96 | C3 | 15 |
Kulągowski | Bolesław | 34 | A3 | 5 |
Kulągowski | Cyprian | 32 | B4 | 7 |
Kulągowski | Czesław | 13 | C2 | 3 |
Kulągowski | Franciszek | 145 | C3 | 22 |
Kulągowski | Grzesio | 63 | B4 | 12 |
Kulągowski | Jan | 105 | C4 | 21 |
Kulągowski | Józef | 13 | C2 | 3 |
Kulągowski | Lucjan | 140 | B2 | 22 |
Kulągowski | Mirosław | 63 | B4 | 12 |
Kulągowski | Mirosław | 13 | C2 | 3 |
Kulągowski | Stanisław | 10 | B2 | 2 |
Kulągowski | Teofil | 33 | C2 | 6 |
Kulągowski | Tomasz | 49 | B3 | 9 |
Kulczewska | Mirosława Halina | 72 | D3 | 14 |
Kulczewska | Barbara | 72 | D3 | 14 |
Kulesza | Jadwiga | 6 | C4 | 1 |
Kuligowska | Matylda | 149 | C2 | 23 |
Kuliś | Aleksander | 8 | C2 | 1/2 |
Kuliś | Anna | 8 | C2 | 1/2 |
Kuliś | Bolesława | 145 | A3 | 19 |
Kuliś | Franciszek | 145 | A3 | 19 |
Kuliś | Helena | 13 | A4 | 2 |
Kuliś | Józef | 94 | C3 | 15 |
Kuliś | Józef | 106 | C3 | 17 |
Kuliś | Kazimierz | 114 | C3 | 18 |
Kuliś | Leokadia | 106 | C3 | 17 |
Kuliś | Zofia | 106 | C3 | 17 |
Kuzia | Katarzyna | 179 | B2 | 27 |
Kwiatkowska | Stanisława | 133 | B2 | 21 |
by Krzysztof Paszko