-
J
Nazwisko | Imię | Miejsce | Sektor | Rząd |
---|
Jabłońki | I. | 48 | C4 | 8 |
Jabłońska | Stefania | 92 | B2 | 13/14 |
Jabłoński | Bolesław | 92 | B2 | 13/14 |
Jabłoński | Henryk | 84 | B4 | 16 |
Jackiewicz | Emilia | 95 | B2 | 15/16 |
Jagodzińska | Rozalia | 71 | B4 | 13 |
Jakubczyk | Celina | 4 | D2 | 2 |
Jakubowska | Maria | 30 | A3 | 4 |
Jakubowska | Regina | 30 | A3 | 4 |
Jakubowska | Stefania | 134 | B2 | 21 |
Jakubowska | Teresa | 134 | B2 | 21 |
Jakubowski | Antoni | 134 | B2 | 21 |
Jakubowski | Tadeusz | 134 | B2 | 21 |
Janowski | Kazimierz | 41 | D3 | 9 |
Jasińska | Maria | 28 | B3 | 4 |
Jasiński | Stanisław | 22 | B3 | 4 |
Jermacz | Aleksander | 36 | D4 | 16 |
Jermacz | Jadwiga | 16 | C2 | 4 |
Jermacz | Rozalia | 6 | A3 | 1 |
Jermacz | Stanisław | 91 | D3 | 20 |
Jermacz | Stanisław | 16 | C2 | 4 |
Jermacz | Tomasz | 7 | D4 | 6 |
Jermacz | Wiktoria | 159 | C3 | 25 |
Jezusek | Cecylia | 53 | B4 | 11 |
Jezusek | Józef | 69 | B4 | 13 |
Jezusek | Małgorzata | 148 | B2 | 23 |
Jezusek | Rozalia | 53 | B4 | 11 |
Jezusek | Władysław | 129 | B2 | 20 |
Jezusek | Zofia | 23 | C4 | 4 |
Jezusek | Antoni | 53 | B4 | 11 |
Jezuskowa | Helena | 69 | B4 | 13 |
Jórczak | Roman | 192 | B2 | 29 |
by Krzysztof Paszko