-
W
Nazwisko | Imię | Miejsce | Sektor | Rząd |
---|
Warzyńska | Marianna | 44 | D2 | 11 |
Warzyński | Jan | 44 | D2 | 11 |
Warzyński | Jan | 44 | D2 | 11 |
Wasilewska | Anna | 113 | B3 | 18 |
Wasilewski | Franciszek | 89 | C3 | 13 |
Wasilewski | Franciszek | 89 | C3 | 13 |
Waszkiewicz | Barbara | 135 | A2 | 25 |
Waszkiewicz | Helena | 82 | B2 | 13/14 |
Waszkiewicz | Irena | 5 | A4 | 1 |
Waszkiewicz | Jan Chryzostom | 78 | C2 | 13 |
Waszkiewicz | Józef | 5 | A4 | 1 |
Waszkiewicz | Marian | 135 | A2 | 25 |
Waszkiewicz | Rozalia | 37 | D2 | 9 |
Waszkiewicz | Teofil | 37 | D2 | 9 |
Waszkiewicz | Wiesław | 135 | A2 | 25 |
Waszkiewicz | Wiesława | 37 | D2 | 9 |
Ważyński | Jan | 36 | C3 | 6 |
Ważyński | Józef | 11 | D4 | 8 |
Wdowiarski | Mieczysław | 32 | C2 | 6 |
Weronowicz | Stanisława | 27 | A1 | 5 |
Wesołowska | Waleria | 76 | A2 | 13 |
Wesołowska | Zofia | 76 | A2 | 13 |
Wesołowski | Józef | 76 | A2 | 13 |
Wierzbicki | Aleksander | 82 | C3 | 12 |
Wilczak | Maciuś | 85 | A3 | 11 |
Wilińska | Czesława | 108 | B2 | 17 |
Wilińska | Marianna | 6 | B5 | 1 |
Wiliński | Jan | 5 | B5 | 1 |
Wiliński | Jan | 6 | B5 | 1 |
Wiliński | Józef | 122 | B3 | 21 |
Wiliński | Stanisław | 6 | B5 | 1 |
Wiszowaty | Władysław | 121 | A2 | 19 |
Wiśniewska | Franciszka | 39 | B4 | 7/8 |
Wiśniewska | Marianna | 40 | B4 | 7/8 |
Wiśniewska | Stefania | 62 | B4 | 12 |
Wiśniewski | St. | 147 | C3 | 23 |
Wiśniewski? | Franciszek | 60 | D2 | 15 |
Witt | Antoni | 32 | D4 | 15 |
Witt | Czesław | 32 | D4 | 15 |
Witt | | 47 | A4 | 6 |
Włodarski | Kazimierz | 119 | B2 | 19 |
Wnuk | Jadwiga | 69 | B3 | 13 |
Wojdełk… | Teresa | 69 | D2 | 18 |
Wojtkiewicz | Maria | 120 | C3 | 19 |
Wolert | Rysio | 75 | A3 | 10 |
Wołczyńscy | | 98 | B4 | 19 |
Wołczyńska | Stefania | 14 | C4 | 3 |
Wołczyński | Cyrian | 101 | A4 | 19 |
Wołczyński | Józef | 100 | A4 | 19 |
Wołczyński | Józef | 100 | A4 | 19 |
Wołczyński | Mieczysław | 14 | C4 | 3 |
Wróbel | Bronisława | 101 | C4 | 20 |
Wróbel | Jakub | 80 | D3 | 16 |
Wróbel | Józef | 70 | D2 | 19 |
Wróbel | Kacper | 62 | D3 | 12/13 |
Wróbel | Mieczysław | 62 | D3 | 12/13 |
Wróbel | Ryszard | 62 | D3 | 12/13 |
Wróbel | Stanisław | 203 | A3 | 26 |
Wróbel | Teofila | 80 | D3 | 16 |
Wróbel | Tomasz | 62 | D3 | 12/13 |
Wróblewska | Bożenka | 86 | D3 | 18 |
Wróblewska | Jadwiga | 18 | B4 | 4 |
Wróblewska | Regina | 18 | B4 | 4 |
Wróblewska | Aleksandra | 18 | B4 | 4 |
Wróblewski | Aleksander | 27 | B2 | 4 |
Wróblewski | Ludwik Bernard | 130 | B3 | 21/22 |
Wróblewski | Tomasz | 86 | D3 | 18 |
Wróblewski | Tomasz | 18 | B4 | 4 |
Wróblewski | Wojtuś | 86 | D3 | 18 |
Wróblewski | Zygmunt | 130 | B3 | 21/22 |
Wszeborowska | Rozalia | 165 | B2 | 26 |
Wygnalska | Marianna | 104 | C4 | 21 |
Wygnalski | Antoni | 104 | C4 | 21 |
Wygnalski | Czesław | 33 | A4 | 4 |
Wygnalski | Paweł | 104 | C4 | 21 |
Wygnalski | Wacław | 104 | C4 | 21 |
Wygnalski | Aleksander | 104 | C4 | 21 |
Wygnał | Anna | 96 | C3 | 15 |
Wygnał | Zofia | 62 | B3 | 12 |
Wyrwas | Antoni | 10 | A1 | 2 |
Wyrwas | Bronisława | 10 | A1 | 2 |
Wyrwas | Henryk | 118 | C3 | 18 |
Wyrwas | Jadwiga | 12 | C2 | 3 |
Wyrwas | Katarzyna | 12 | C2 | 3 |
Wyrwas | Stefania | 12 | C2 | 3 |
Wyrwas | Stefania | 85 | A2 | 14 |
Wyrwas | Tadeusz | 85 | A2 | 14 |
Wyrwas | Waleria | 85 | B2 | 13/14 |
Wyrwas | Władysław | 118 | C3 | 18 |
by Krzysztof Paszko