-
S
Nazwisko | Imię | Miejsce | Sektor | Rząd |
---|
Sadłowska | Marianna | 20 | C2 | 4 |
Sadowska | Franciszka | 2 | D3 | 1 |
Sadowski | Antoni | 55 | A2 | 10 |
Sadowski | Jan | 2 | D3 | 1 |
Sakowski | Jan | 86 | C3 | 12 |
Samul | Adaś | 98 | B3 | 17 |
Samul | Andzia | 8 | A5 | 4 |
Samul | Antoni | 137 | A3 | 17 |
Samul | Bronisława | 129 | C3 | 20 |
Samul | Franciszek | 80 | B4 | 15 |
Samul | Ignacy | 80 | B4 | 15 |
Samul | Józef | 9 | A5 | 4 |
Samul | Katarzyna | 55 | C3 | 8 |
Samul | Leokadia | 45 | D3 | 9 |
Samul | Mirosław | 126 | A3 | 16 |
Samul | Stanisław | 45 | D3 | 9 |
Sarnacka | Helena | 181 | B2 | 28 |
Sarnacki | Jan | 93 | A2 | 15 |
Sawicka | Antonina | 16 | A1 | 3 |
Sawicka | Leonarda | 82 | C3 | 12 |
Scheel | Hans | 5 | C2 | 1/2 |
Sekścinska | Antonina | 47 | D3 | 10 |
Sekścinska | Marianna | 180 | B2 | 28 |
Sekścinski | Czesław | 28 | D3 | 6 |
Sekścińscy | | 71 | B2 | 11/12 |
Sekścińska | Antonina | 114 | B3 | 19 |
Sekścińska | Barbara | 95 | C2 | 16 |
Sekścińska | Bolesława | 5 | A5 | 2 |
Sekścińska | Franciszka | 7 | B2 | 1 |
Sekścińska | Helena | 59 | D3 | 12 |
Sekścińska | Katarzyna | 135 | C2 | 21 |
Sekścińska | Teofila | 12 | C5 | 2 |
Sekścińska | Waleria | 108 | C2 | 18 |
Sekścińska | Wiktoria | 76 | A4 | 13 |
Sekściński | Aleksander | 59 | D3 | 12 |
Sekściński | Antoni | 135 | C2 | 21 |
Sekściński | Bronisław | 3 | B5 | 1 |
Sekściński | Franciszek | 108 | C2 | 18 |
Sekściński | Franciszek | 127 | C2 | 20 |
Sekściński | Henryk | 3 | B5 | 1 |
Sekściński | Jan | 180 | B2 | 28 |
Sekściński | Stanisław | 59 | D3 | 12 |
Sekściński | Stanisław | 114 | B3 | 19 |
Sekściński | Szczepan | 76 | A4 | 13 |
Sekściński | Teofil | 73 | D2 | 20 |
Sekściński | Władysław | 12 | C5 | 2 |
Serafin | Barbara | 58 | A4 | 8 |
Serafin | Roch | 58 | A4 | 8 |
Serafin | Zofia | 48 | D3 | 10 |
Serowik | Władysław | 53 | C4 | 9 |
Sielawa | Anna | 3 | D4 | 3 |
Sielawa | Antoni | 3 | D4 | 3 |
Sielawa | Bronisław | 168 | A3 | 22 |
Sielawa | Grzegorz | 3 | D4 | 3 |
Sielawa | Krystyna | 3 | D4 | 3 |
Sielawa | Marianna | 3 | D4 | 3 |
Sielawa | Marianna | 168 | A3 | 22 |
Sieniawska | Marianna | 30 | B4 | 7 |
Sieradzka | Stanisława | 85 | B3 | 16 |
Sikorska | Anastazja | 75 | A4 | 12 |
Sikorski | Antoni | 75 | A4 | 12 |
Sikorski | Leon | 75 | A4 | 12 |
Siok | Bronisława | 51 | D2 | 13 |
Siok | Zofia | 124 | A3 | 16 |
Siwik | A | 113 | A3 | 15 |
Siwik | Bronisława | 46 | D4 | 19 |
Siwik | Bronisława | 5 | A1 | 2 |
Siwik | Eugeniusz | 28 | C4 | 4 |
Siwik | Franciszek | 67 | C4 | 12 |
Siwik | Józef | 35 | C4 | 5 |
Siwik | Katarzyna | 83 | B3 | 15 |
Siwik | Katarzyna | 5 | A1 | 2 |
Siwik | Krystyna | 32 | D2 | 8 |
Siwik | Maria | 28 | C4 | 4 |
Siwik | Marianna | 32 | D2 | 8 |
Siwik | Marianna | 32 | D2 | 8 |
Siwik | Marzenka? | 40 | C3 | 6 |
Siwik | Regina | 120 | B2 | 19 |
Siwik | Stanisław | 46 | D4 | 19 |
Siwik | Stanisław | 28 | C4 | 4 |
Siwik | Tadeusz | 46 | D4 | 19 |
Siwik | Waleria | 35 | C4 | 5 |
Siwik? | Jan | 70 | B4 | 13 |
Skindziej | Aleksander | 11 | A2 | 2 |
Skok | Franciszek | 32 | C2 | 6 |
Skok | Halinka | 121 | C2 | 20 |
Skok | Kazimiera | 121 | C2 | 20 |
Skok | Stefanek | 121 | C2 | 20 |
Skowrońska | Jadwiga | 11 | D1 | 3 |
Skowrońska | Katarzyna | 11 | D1 | 3 |
Skowrońska | Lucyna | 11 | D1 | 3 |
Skrocka | Bronisława | 49 | C4 | 8 |
Skrocka | Zofia | 49 | C4 | 8 |
Skrocki | Antoni | 49 | C4 | 8 |
Skrodzka | Katarzyna | 108 | A3 | 14 |
Skrodzki | Aleksander | 108 | A3 | 14 |
Skrodzki | Piotr | 108 | A3 | 14 |
Skrzek? | Piotr | 15 | A3 | 2 |
Słowicki | Czesław | 68 | A4 | 10 |
Słowicki | Ryszard | 68 | A4 | 10 |
Smaka | Bronisława | 81 | C4 | 14 |
Smaka | Franciszek | 162 | C2 | 24 |
Smaka | Ignacy | 79 | B4 | 14 |
Smaka | Rozalia | 114 | A3 | 15 |
Smaka | Teofila | 145 | A3 | 19 |
Sobieski | Zygmunt | 73 | A2 | 12 |
Sobolewscy | T.S.S. | 38 | C3 | 6 |
Socik | Stefania | 33 | B2 | 4 |
Sokołowska | Ewa | 95 | A2 | 15 |
Sokołowska | Zofia | 38 | B3 | 6 |
Sokołowska | Janina | 14 | B3 | 2 |
Sokołowski | Antoni | 162 | B2 | 25 |
Sokołowski | Stanisław | 95 | A2 | 15 |
Sokołowski | Władysław | 38 | B3 | 6 |
Sokołowski | Władysław | 25 | B4 | 5 |
Stachelek | Barbara | 4 | A2 | 1 |
Stachelek | Stanisław | 189 | B2 | 29 |
Stachelek | Stanisław | 191 | B2 | 29 |
Stachelek | Władysław | 11 | A1 | 2 |
Stachelscy | | 102 | B3 | 17 |
Stachelska | Agata | 30 | C2 | 6 |
Stachelska | Antonina | 116 | B3 | 19 |
Stachelska | Florentyna | 9 | D4 | 7 |
Stachelska | Marianna | 138 | C2 | 21 |
Stachelska | Stanisława | 9 | D4 | 7 |
Stachelska Zalaska | Katarzyna | 9 | D4 | 7 |
Stachelski | Albin | 116 | B3 | 19 |
Stachelski | Franciszek | 140 | C2 | 22 |
Stachelski | Marian | 151 | A3 | 19 |
Stachelski | Tomasz | 62 | C4 | 11 |
Stachelski | Wacław | 116 | B3 | 19 |
Stanisławscy | | 59 | B3 | 12 |
Stanisławska | Kazimiera | 37 | C3 | 6 |
Stanisławska | Maria | 97 | B3 | 17 |
Stanisławska | Marianna | 107 | B3 | 18 |
Stanisławska | Rozalia | 54 | B4 | 11 |
Stanisławska | Stefania | 97 | B3 | 17 |
Stanisławski | Domazy | 41 | A3 | 7 |
Stanisławski | Franciszek | 107 | B3 | 18 |
Stanisławski | Jakub | 18 | B4 | 4 |
Stanisławski | Stanisław | 54 | B4 | 11 |
Stankiewicz | Mieczysław | 81 | B3 | 14 |
Stodub | Stefania | 147 | B3 | 23 |
Stodup | Bolesław | 47 | C2 | 8 |
Stodup | Franciszek | 51 | C2 | 9 |
Struniawski | Jan Julian | 102 | A2 | 16 |
Sulewska | Anna | 37 | C2 | 7 |
Sulewska | Stanisława | 37 | C2 | 7 |
Sulewska | Teresa | 37 | C2 | 7 |
Sulkowski | Władysław | 5 | B5 | 1 |
Szaniawscy | | 11 | C4 | 2 |
Szczech | Władysława | 12 | D1 | 3 |
Szczęsna | Otolia | 58 | D2 | 15 |
Szczytkowski | Roman | 53 | C4 | 9 |
Szczytkowski | Zygmunt | 53 | C4 | 9 |
Szefler | Agnieszka | 32 | C4 | 5 |
Szefler | Eugeniusz | 129 | A2 | 22 |
Szefler | Ewa | 91 | D2 | 30 |
Szewczyk | Anna | 61 | B2 | 9/10 |
Szewczyk | Ignacy | 144 | A3 | 18 |
Szewczyk | K? | 68 | A2 | 12 |
Szewczyk | Stanisław | 43 | A2 | 9 |
Szewczyk | | 24 | A2 | 5 |
Szlaska | Teofila | 141 | C3 | 22 |
Szmigielski | Feliks | 90 | A2 | 15 |
Szok | Piotr | 37 | B4 | 7 |
Szostkowski | Janusz | 41 | C4 | 6 |
Szuster | Zygmunt | 99 | B4 | 20 |
Szwykowska | Wincenta | 41 | B3 | 7 |
Szydłowska | Adela | 63 | C2 | 10 |
Szymanowscy | | 167 | B2 | 26 |
Szymanowska | Apolonia | 37 | C3 | 6 |
Szymanowska | Stanisława | 89 | C2 | 15 |
Szymanowska | Stanisława | 172 | A3 | 22 |
Szymanowska | Waleria | 90 | C2 | 15 |
Szymanowska | Zofia | 44 | A2 | 9 |
Szymanowski | Edward | 109 | B3 | 18 |
Szymanowski | Franciszek | 172 | A3 | 22 |
Szymanowski | Jan | 90 | C2 | 15 |
Szymanowski | Władysław | 89 | C2 | 15 |
Szymańska | Anna | 106 | A3 | 14 |
Szymańska | Sabina | 180 | A3 | 23 |
Szymański | Andrzejek | 192 | A3 | 24 |
Szymański | Franciszek | 37 | A2 | 8 |
Szymański | Jan | 35 | D3 | 7 |
Szymański | Jan | 25 | A1 | 5 |
Szymański | Kazik | 106 | A3 | 14 |
Szymański | Stanisław | 144 | C2 | 22 |
Szymański | Stanisław | 70 | C4 | 12 |
Szymański | Stanisław | 106 | A3 | 14 |
by Krzysztof Paszko