-
L
Nazwisko | Imię | Miejsce | Sektor | Rząd |
---|
Laskowska | Stanisława | 66 | A4 | 10 |
Laskowski | Ludwik | 66 | A4 | 10 |
Laudańska | J… | 38 | C3 | 6 |
LaudańskI | Jerzy | 38 | C3 | 6 |
Lejewski | Stanisław | 13 | C3 | 2 |
Lemański | Czesław | 91 | A4 | 17 |
Lemański | Marian | 91 | A4 | 17 |
Lemański | Stanisław | 91 | A4 | 17 |
Lesińska | Zofia | 20 | D4 | 12 |
Lewniczkaja | Aerninna | 127 | A2 | 21 |
Lipińska | Janina | 148 | A3 | 19 |
Lipińska | Waleria | 146 | A3 | 19 |
Lipka | Marek | 13 | B4 | 3 |
Listowski | Jan | 33 | D4 | 15 |
Liżewska | Barbara | 50 | C2 | 9 |
Lorenc | Barbara | 99 | C2 | 17 |
Lorenc | Dorotka | 99 | C2 | 17 |
Lorenc | Weronika | 99 | C2 | 17 |
Lorenc | Zofia | 99 | C2 | 17 |
Lorenc | Jan | 99 | C2 | 17 |
Luberscy | | 9 | C5 | 1 |
Luberska | Paulina | 89 | D2 | 28 |
Luberski | Franciszek | 89 | D2 | 28 |
Luberski | Stanisław | 72 | B3 | 13 |
Ludant | Andrzej | 81 | A4 | 14 |
Ludant | Daniela | 81 | A4 | 14 |
Ludant | Wiesław | 81 | A4 | 14 |
Lustig | Veronika | 104 | D2 | 36 |
by Krzysztof Paszko