-
F
Nazwisko | Imię | Miejsce | Sektor | Rząd |
---|
Ferenc | Antoni | 24 | B4 | 5 |
Ferenc | Ewa | 27 | A4 | 3 |
Ferenc | Helena | 72 | C4 | 13 |
Ferenc | Józef | 65 | C4 | 11 |
Ferenc | Małgorzata | 51 | C3 | 7 |
Ferenc | Władysław | 65 | C4 | 11 |
Ferenc | Władysław | 26 | A4 | 3 |
Fiertek | Aleksander | 173 | B2 | 27 |
Fiertek | Bronisława | 72 | A2 | 12 |
Fiertek | Celina | 47 | C4 | 8 |
Fiertek | Franciszek | 47 | C4 | 8 |
Fiertek | Irena | 41 | A4 | 5 |
Fiertek | Jan | 42 | B2 | 5/6 |
Fiertek | Józef | 151 | C3 | 23 |
Fiertek | Leszek | 41 | A4 | 5 |
Filipkowska | Alicja | 116 | B2 | 18 |
Filipkowska | Anna | 116 | B2 | 18 |
Filipkowska | Balbina | 68 | B2 | 11/12 |
Filipkowska | Dorota | 29 | B3 | 5 |
Filipkowska | Helena | 27 | D4 | 14 |
Filipkowska | Marjanna | 113 | A4 | 23 |
Filipkowska | Marylka | 195 | B2 | 29 |
Filipkowska | Rozalia | 101 | C2 | 17 |
Filipkowska | Rozalia | 12 | A2 | 2 |
Filipkowska | Stanisława | 141 | C3 | 22 |
Filipkowska | Stefania | 34 | A4 | 5 |
Filipkowski | Antoni | 6 | A2 | 1 |
Filipkowski | Bolesław | 87 | A4 | 16 |
Filipkowski | Cyprian | 2 | C2 | 1/2 |
Filipkowski | Czesław | 7 | C3 | 1 |
Filipkowski | Dominik | 71 | B3 | 13 |
Filipkowski | Jan | 29 | B3 | 5 |
Filipkowski | Jan | 6 | A2 | 1 |
Filipkowski | Janek | 116 | B2 | 18 |
Filipkowski | Józef | 124 | A2 | 20 |
Filipkowski | Józef | 113 | A4 | 23 |
Filipkowski | Kazio | 6 | A2 | 1 |
Filipkowski | Leopold | 12 | A2 | 2 |
Filipkowski | Stanisław | 12 | A2 | 2 |
Filipkowski | Szczepan | 195 | B2 | 29 |
Filipkowski | Szczepan | 34 | A4 | 5 |
Filipkowski | Władysław | 27 | D4 | 14 |
Florczyk | Antoni | 134 | C2 | 21 |
Florczyk | Antoni | 104 | A2 | 17 |
Florczyk | Bolesława | 4 | A4 | 1 |
Florczyk | Czesław | 15 | D4 | 10 |
Florczyk | Franciszek | 4 | A4 | 1 |
Florczyk | Józef | 15 | D4 | 10 |
Florczyk | Małgorzata | 15 | D4 | 10 |
Florczyk | Marianna | 15 | D4 | 10 |
Florczyk | Władysław | 134 | C2 | 21 |
Florczyk | Zygmunt | 47 | C2 | 8 |
Florczykowska | Regina | 18 | D1 | 4 |
Forfa | Aleksander | 32 | B4 | 7 |
Forfa | Edzio | 54 | B3 | 11 |
Forfa | Florentyna | 54 | B3 | 11 |
Forfa | Janusz | 41 | C4 | 6 |
Forfa | Maria | 33 | A3 | 5 |
by Krzysztof Paszko